
GrandGear
GrandGear - это проект, в котором собраны самые хардкорные, разнообразные и интересные FTB сборки на любой вкус.
- О проекте
- Серверы
- Отзывы
- Голоса
- Виджеты
Сайт проекта: | |
Группа: | |
Голосов: | 913 |
Количество серверов: | 7 |
Общий онлайн: | 4 |
Описание проекта: | |
На этом проекте собраны самые сложные и интересные сборки, которые никого не оставят равнодушным. Для любителей одиночества есть сервер Ozone, в котором Вы развиваетесь на личном острове. Если Вы любите тяжелые техно сборки, то у Нас найдется сервер IIS, основанный на моде GregTech. Для тех, кто считает себя великим волшебником, у нас припасен сервер Magic с большим количеством новых крафтов и исследований. И наконец, если Вам всего этого показалось мало, то тут Вы найдете поистине крупыне сборки Infinity, в которых собрано более 120 разнообразных модов всех возможных направлений. |
Список серверов «GrandGear»
Сервер | Статус | Версия | Моды | Мини-игры |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 из 30 | 1.12.2 | Скайблок | |
![]() | 1 из 40 | 1.7.10 | Industrial Craft, BuildCraft, Rail Craft | Скайблок |
![]() | 1 из 50 | 1.7.10 | Industrial Craft, BuildCraft, Rail Craft, Forestry, Thaumcraft | |
![]() | 0 из 40 | 1.7.10 | ||
![]() | 0 из 100 | 1.12.2 | Сплиф арена, Паркур, Скай Варс, TNT Run | |
![]() | 0 из 0 | 1.7.10 | ||
![]() | 0 из 50 | 1.7.10 | Сумеречный лес, Thaumcraft |
Последние 30 голосов
Никнейм | Время |
---|---|
![]() | 12.4.2023 09:34 |
![]() | 12.4.2023 09:16 |
![]() | 12.4.2023 09:16 |
![]() | 12.4.2023 06:36 |
![]() | 12.4.2023 04:42 |
![]() | 12.4.2023 03:24 |
![]() | 12.4.2023 12:16 |
![]() | 12.4.2023 12:13 |
![]() | 12.4.2023 12:12 |
![]() | 12.4.2023 12:12 |
![]() | 12.4.2023 12:12 |
![]() | 12.4.2023 12:12 |
![]() | 12.4.2023 12:11 |
![]() | 12.4.2023 12:11 |
![]() | 12.4.2023 12:11 |
![]() | 12.4.2023 12:11 |
![]() | 12.4.2023 12:11 |
![]() | 12.4.2023 12:10 |
![]() | 12.4.2023 12:00 |
![]() | 12.4.2023 12:00 |
![]() | 12.3.2023 08:01 |
![]() | 12.3.2023 07:18 |
![]() | 12.3.2023 06:10 |
![]() | 12.3.2023 04:42 |
![]() | 12.3.2023 04:23 |
![]() | 12.3.2023 02:35 |
![]() | 12.3.2023 02:16 |
![]() | 12.3.2023 12:53 |
![]() | 12.3.2023 12:16 |
![]() | 12.3.2023 12:04 |
Топ голосующих
Никнейм | Голосов | Последний голос |
---|---|---|
![]() | 1088 | 12.1.2023 12:15 |
![]() | 963 | 12.4.2023 12:11 |
![]() | 900 | 9.29.2023 12:16 |
![]() | 895 | 12.4.2023 12:00 |
![]() | 818 | 5.28.2023 09:30 |
![]() | 808 | 12.4.2023 12:10 |
![]() | 767 | 6.12.2023 07:41 |
![]() | 746 | 6.11.2023 01:59 |
![]() | 729 | 2.28.2023 12:10 |
![]() | 726 | 7.10.2023 02:31 |
![]() | 723 | 3.18.2023 09:16 |
![]() | 723 | 3.18.2023 01:38 |
![]() | 715 | 12.4.2023 12:12 |
![]() | 693 | 12.4.2023 12:12 |
![]() | 670 | 12.1.2023 12:12 |
![]() | 662 | 12.3.2023 08:05 |
![]() | 638 | 9.20.2023 12:11 |
![]() | 621 | 8.20.2023 06:45 |
![]() | 620 | 11.28.2023 09:25 |
![]() | 619 | 11.20.2023 10:49 |
![]() | 609 | 12.4.2023 12:16 |
![]() | 606 | 5.21.2023 10:24 |
![]() | 601 | 12.4.2023 12:00 |
![]() | 595 | 12.27.2022 03:39 |
![]() | 587 | 9.26.2023 06:58 |
![]() | 587 | 10.7.2023 12:12 |
![]() | 562 | 1.30.2023 03:11 |
![]() | 549 | 11.16.2023 02:00 |
![]() | 547 | 4.12.2023 12:09 |
![]() | 537 | 2.3.2023 05:14 |
Наш топ мониторинга Майнкрафт обязывает всех участников рейтинга оповещать своих игроков о голосовании на сайте. Для этого можете использовать предоставленные ниже виджеты и ссылки.
Виджет голования для сайта
![]() | Прямая ссылка | |
HTML для сайтов |
Ссылка на голосование за проект
Прямая ссылка | ||
BBCode для форума | ||
HTML для сайтов |