Новые сервера Майнкрафт
На этой странице отображаются новые сервера Майнкрафт, которые открылись только что или совсем недавно. Сервера отсортированы по дате открытия в порядке от самых новых к старым. В зависимости от стабильности созданного сервера, в течении трех днех каждый сервер либо будет перенесен в основную базу мониторинга, либо будет помечен как некачественный и удален из списков.
Сервера с новой версией смотрите здесь: Сервера Майнкрафт 1.18
Сервера с новой версией смотрите здесь: Сервера Майнкрафт 1.18
Сервер | Адрес | Версия | Открылся | Описание | Игроков | |
37.228.149.10:63278 | 1.10 | 13 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 3.141.177.1:19872 | 1.16.5 | 13 часов назад | Попади после смерти к Нотчу | 7 из 500 | |
![]() | 3.140.223.7:19872 | 1.16.5 | 13 часов назад | Неплохой античит | 7 из 500 | |
![]() | 3.141.210.37:19872 | 1.16.5 | 13 часов назад | Лучший сервер, лучшие плиты, лучшие админы | 7 из 500 | |
185.107.194.138:11984 | 1.12.2 | 13 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 185.107.194.151:58276 | 1.16.5 | 13 часов назад | 0 из 20 | ||
185.107.194.134:29693 | 1.16.5 | 13 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.49:48738 | ? | 14 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.20:18729 | ? | 14 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.32:15315 | ? | 14 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.15:40841 | ? | 14 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 45.93.200.38:25567 | 1.12.2 | 15 часов назад | КТO УБЬЕТ ДРAКОНА ТOМУ ОПКA | 0 из 250 | |
37.228.149.45:37512 | 1.12.2 | 15 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 185.155.18.122:25565 | ? | 15 часов назад | 1 из 50 | ||
5.188.159.125:25681 | ? | 15 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 20.0.46.122:25336 | 1.17 | 15 часов назад | 0 из 2023 | ||
37.228.149.16:16524 | 1.10 | 15 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.41:46068 | 1.16.5 | 15 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.50:14395 | 1.8 | 15 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.7:39953 | 1.8.9 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.9:11950 | 1.9 | 16 часов назад | 1 из 20 | |||
![]() | 37.228.149.33:64442 | 1.12.2 | 16 часов назад | 0 из 20 | ||
![]() | 185.107.194.108:22182 | 1.16.5 | 16 часов назад | 0 из 20 | ||
65.108.207.68:26184 | 1.12.2 | 16 часов назад | 0 из 100 | |||
37.228.149.33:64460 | 1.8.4 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.42:42143 | 1.8.3 | 16 часов назад | 7 из 20 | |||
37.228.149.51:24627 | 1.12.2 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 37.228.149.31:20354 | 1.10 | 16 часов назад | 0 из 20 | ||
37.228.149.3:53754 | 1.10 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.40:24344 | 1.10 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.42:48738 | 1.10 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.31:16833 | 1.10 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.7:19707 | 1.8 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 51.159.110.158:62367 | 1.16.5 | 16 часов назад | Сервер по коммунизму | 0 из 20 | |
37.228.149.34:53033 | 1.10 | 16 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 65.108.21.144:25650 | 1.16.5 | 17 часов назад | 0 из 100 | ||
37.228.149.2:12788 | 1.8 | 17 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.43:11999 | 1.8 | 17 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.23:26254 | 1.16.5 | 17 часов назад | 0 из 20 | |||
37.228.149.25:56811 | 1.10 | 17 часов назад | 0 из 20 | |||
![]() | 37.228.149.9:55483 | 1.12.2 | 17 часов назад | 1 из 20 | ||
![]() | 37.228.149.37:43749 | 1.8.7 | 17 часов назад | 0 из 20 | ||
65.21.70.63:25749 | 1.12.2 | 17 часов назад | 1 из 2023 | |||
![]() | 45.93.200.20:25602 | ? | 15 часов назад | Offline | ||
![]() | 51.158.239.86:37143 | 1.16.4 | 16 часов назад | Offline | ||
![]() | 51.158.235.0:42453 | ? | 16 часов назад | Offline | ||
51.158.230.88:14186 | ? | 16 часов назад | Offline | |||
![]() | 51.158.67.173:36390 | 1.16.5 | 16 часов назад | Offline | ||
51.158.235.169:17988 | 1.16.5 | 17 часов назад | Offline | |||
51.158.237.218:21402 | ? | 17 часов назад | Offline |
Маловато будет? Тогда смотрите все сервера Майнкрафт на мониторинге, отсортированные по рейтингу.