
Square Stone
Такого Майнкрафта вы еще не видели!
- О проекте
- Серверы
- Отзывы
- Голоса
- Виджеты
Сайт проекта: | |
Группа: | |
Голосов: | 13 |
Количество серверов: | 2 |
Общий онлайн: | 5 |
Описание проекта: | |
Square Stone - это качественный, уникальный проект Minecraft версии 1.7.10. Только у нас вы найдете большие сервера с внушительным количеством сбалансированных между собой модов, дающих возможность развиваться самыми необычными и уникальными способами, которых не смогут предложить вам большинство «шаблонных» серверов на просторах Интернета. Такого Майнкрафта вы еще не видели! |
Список серверов «Square Stone»
Сервер | Статус | Версия | Моды | Мини-игры |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 из 100 | 1.7.10 | Industrial Craft, Rail Craft, RedPower, Forestry, Flan's, Thaumcraft | |
![]() | 0 из 20 | 1.12.2 |
Последние 30 голосов
Никнейм | Время |
---|---|
![]() | 1.27.2021 11:11 |
![]() | 1.25.2021 12:32 |
![]() | 1.22.2021 10:14 |
![]() | 1.18.2021 10:45 |
![]() | 1.17.2021 08:39 |
![]() | 1.15.2021 08:25 |
![]() | 1.14.2021 10:42 |
![]() | 1.13.2021 11:49 |
![]() | 1.12.2021 10:23 |
![]() | 1.12.2021 09:01 |
![]() | 1.10.2021 04:52 |
![]() | 1.8.2021 09:55 |
![]() | 12.29.2020 12:07 |
![]() | 12.27.2020 01:40 |
![]() | 12.24.2020 11:04 |
![]() | 12.21.2020 05:56 |
![]() | 12.20.2020 11:44 |
![]() | 12.18.2020 08:55 |
![]() | 12.17.2020 10:44 |
![]() | 12.17.2020 09:45 |
![]() | 12.15.2020 01:14 |
![]() | 12.13.2020 01:06 |
![]() | 12.12.2020 12:10 |
![]() | 12.11.2020 09:55 |
![]() | 12.9.2020 06:38 |
![]() | 12.6.2020 09:09 |
![]() | 12.5.2020 08:52 |
![]() | 12.3.2020 12:09 |
![]() | 11.30.2020 11:52 |
![]() | 11.26.2020 11:22 |
Топ голосующих
Никнейм | Голосов | Последний голос |
---|---|---|
![]() | 702 | 6.2.2019 09:39 |
![]() | 562 | 6.15.2018 05:06 |
![]() | 358 | 1.25.2021 12:32 |
![]() | 269 | 7.13.2020 07:08 |
![]() | 257 | 2.2.2017 06:31 |
![]() | 222 | 12.26.2018 04:32 |
![]() | 194 | 11.30.2018 10:02 |
![]() | 190 | 9.14.2020 07:19 |
![]() | 154 | 8.28.2020 10:05 |
![]() | 149 | 11.12.2017 02:32 |
![]() | 118 | 4.13.2020 03:40 |
![]() | 98 | 12.4.2016 06:46 |
![]() | 94 | 11.18.2018 05:02 |
![]() | 92 | 1.31.2019 10:16 |
![]() | 82 | 10.27.2017 02:26 |
![]() | 63 | 5.5.2019 09:54 |
![]() | 53 | 4.29.2019 01:28 |
![]() | 51 | 7.22.2018 08:31 |
![]() | 46 | 8.31.2019 06:58 |
![]() | 43 | 2.29.2020 02:41 |
![]() | 43 | 1.2.2017 04:22 |
![]() | 39 | 1.15.2019 12:06 |
![]() | 36 | 4.21.2020 02:26 |
![]() | 36 | 8.21.2016 04:41 |
![]() | 35 | 4.8.2019 08:42 |
![]() | 33 | 5.1.2020 01:13 |
![]() | 33 | 8.1.2020 09:13 |
![]() | 26 | 11.18.2019 04:44 |
![]() | 26 | 5.22.2017 04:30 |
![]() | 26 | 6.1.2016 02:25 |
Наш топ мониторинга Майнкрафт обязывает всех участников рейтинга оповещать своих игроков о голосовании на сайте. Для этого можете использовать предоставленные ниже виджеты и ссылки.
Виджет голования для сайта
![]() | Прямая ссылка | |
HTML для сайтов |
Ссылка на голосование за проект
Прямая ссылка | ||
BBCode для форума | ||
HTML для сайтов |